Miss Univers 1997

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Élection de
Miss Univers 1997
Image illustrative de l’article Miss Univers 1997
Brook Lee
Élection
Date
Édition 46e
Lieu Miami Beach Convention Center (États-Unis)
Candidates
Nombre 74
Gagnante
Nom Brook Lee
Âge 26 ans
Pays Drapeau des États-Unis États-Unis
Diffusion
Chaîne CBS, Telemundo, Televisa
Présentation George Hamilton, Marla Maples Trump

Miss Univers 1997, est la 46e élection de Miss Univers, qui s'est déroulée le au Miami Beach Convention Center à Miami Beach aux États-Unis. L'Américaine Brook Lee, Miss USA, devient Miss Univers 1997, elle succède à Alicia Machado, Miss Univers 1996.

Résultats[modifier | modifier le code]

Classements[modifier | modifier le code]

Résultats finaux Candidate
Miss Univers 1997
1re dauphine
2e dauphine
Top 6
Top 10

Scores demi-finalistes[modifier | modifier le code]

Pays Interview Maillot de bain Robe du soir Moyenne Top 6 Finalistes
Drapeau de l'Italie Italie 9.543 (2) 9.614 (2) 9.764 (2) 9.640 (1) 9.450 (5)
Drapeau de Curaçao Curaçao 9.443 (3) 9.623 (1) 9.799 (1) 9.621 (2) 9.629 (4)
Drapeau des États-Unis États-Unis 9.614 (1) 9.500 (3) 9.683 (4) 9.599 (3) 9.881 (1)
Drapeau du Venezuela Venezuela 9.060 (10) 9.471 (4) 9.729 (3) 9.420 (4) 9.829 (2)
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 9.343 (5) 9.271 (6) 9.600 (5) 9.405 (5) 9.643 (3)
Drapeau du Panama Panama 9.386 (4) 9.229 (7) 9.443 (7) 9.352 (6) 9.143 (6)
Drapeau de l'Estonie Estonie 9.143 (9) 9.357 (5) 9.417 (8) 9.306 (7)
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 9.271 (6) 9.043 (8) 9.471 (6) 9.262 (8)
Drapeau de la Suède Suède 9.229 (7) 8.929 (10) 9.271 (9) 9.143 (9)
Drapeau de l'Inde Inde 9.157 (8) 9.043 (8) 9.129 (10) 9.110 (10)
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux[modifier | modifier le code]

Prix Candidates
Meilleur costume national
Miss Congénialité
Miss Photogénique
Meilleure en maillot de bain Jantzen

Ordre d'annonce des finalistes[modifier | modifier le code]

Top 10[modifier | modifier le code]

  1. Drapeau de l'Inde Inde
  2. Drapeau du Venezuela Venezuela
  3. Drapeau de Porto Rico Porto Rico
  4. Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago
  5. Drapeau des États-Unis États-Unis
  6. Drapeau de l'Italie Italie
  7. Drapeau de la Suède Suède
  8. Drapeau de Curaçao Curaçao
  9. Drapeau du Panama Panama
  10. Drapeau de l'Estonie Estonie

Top 6[modifier | modifier le code]

  1. Drapeau de l'Italie Italie
  2. Drapeau du Panama Panama
  3. Drapeau de Curaçao Curaçao
  4. Drapeau du Venezuela Venezuela
  5. Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago
  6. Drapeau des États-Unis États-Unis

Top 3[modifier | modifier le code]

  1. Drapeau du Venezuela Venezuela
  2. Drapeau des États-Unis États-Unis
  3. Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago

Juges[modifier | modifier le code]

Participantes[modifier | modifier le code]

Points préliminaires[modifier | modifier le code]

Points lors du tour préliminaire
Rang Pays Maillot de bain Interview Robe du soir Moyenne
01 Curaçao 9.36 9.37 9.53 9.42
02 Panama 8.98 9.62 9.40 9.33
03 Etats-Unis 9.11 9.56 9.04 9.24
04 Italie 9.31 8.73 9.47 9.17
05 Trinité-et-Tobago 8.61 9.59 9.19 9.13
06 Venezuela 8.44 9.50 9.31 9.08
07 Estonie 9.19 8.79 9.23 9.07
08 Suède 8.59 9.26 9.10 8.98
09 Porto Rico 8.44 9.42 9.05 8.97
10 Inde 8.86 9.25 8.79 8.97
11 Philippines 8.73 9.31 8.81 8.95
12 Costa Rica 8.76 9.06 9.01 8.94
13 Australie 8.58 9.29 8.85 8.91
14 République tchèque 8.63 9.15 8.86 8.88
15 Nouvelle-Zélande 8.67 9.32 8.59 8.86
16 Mexique 8.26 9.26 9.04 8.85
17 Suisse 8.68 9.29 8.59 8.85
18 Finlande 8.75 8.82 8.98 8.85
19 Islande 8.71 8.69 9.07 8.82
20 Colombie 8.18 9.45 8.81 8.81
21 Israël 8.81 8.74 8.85 8.80
22 Pologne 8.40 8.83 8.77 8.67
23 Ukraine 8.08 8.95 8.88 8.64
24 Thaïlande 8.21 9.16 8.54 8.64
25 Afrique du Sud 7.97 9.29 8.62 8.63
26 Irlande 8.46 9.16 8.23 8.62
27 Allemagne 8.52 8.73 8.54 8.60
28 Turquie 8.23 8.83 8.67 8.58
29 Hongrie 8.55 8.72 8.46 8.58
30 Jamaïque 7.96 9.21 8.43 8.53
31 Honduras 8.05 8.88 8.66 8.53
32 Le Salvador 8.00 9.22 8.31 8.51
33 Espagne 8.09 8.93 8.46 8.49
34 Malaisie 8.00 8.96 8.39 8.45
35 Zimbabwe 8.09 9.03 8.23 8.45
36 France 8.36 8.57 8.39 8.44
37 Portugal 7.94 9.01 8.34 8.43
38 Chili 8.26 8.69 8.32 8.42
39 Equateur 7.95 8.93 8.33 8.40
40 Chypre 8.06 8.72 8.42 8.40
41 Iles Vierges américaines 7.73 9.23 8.24 8.40
42 République Dominicaine 7.66 9.40 8.12 8.39
43 République Slovaque 8.40 8.04 8.72 8.39
44 Liban 7.86 8.70 8.49 8.35
45 Hong Kong 7.88 8.96 8.15 8.33
46 Russie 8.23 8.73 8.00 8.32
47 Guatemala 7.57 8.98 8.40 8.32
48 Bolivie 7.92 8.89 8.11 8.31
49 Belgique 8.34 8.23 8.19 8.25
50 Singapore 7.81 8.58 8.23 8.21
51 Pérou 7.59 8.82 8.15 8.19
52 Belize 7.83 8.54 8.19 8.19
53 Roumanie 8.15 8.37 7.99 8.17
54 Namibie 7.78 8.74 7.98 8.17
55 Taiwan 7.68 8.48 8.29 8.15
56 Brésil 7.67 8.81 7.95 8.14
57 Paraguay 7.29 9.04 7.98 8.10
58 Uruguay 7.45 8.53 8.31 8.10
59 Croatie 7.96 7.89 8.39 8.08
60 Canada 7.54 8.67 7.99 8.07
61 Aruba 7.57 8.56 8.05 8.06
62 Corée 7.67 8.26 8.23 8.05
63 Argentine 7.39 8.73 8.00 8.04
64 Grèce 7.54 8.46 7.94 7.98
65 Bulgarie 8.19 7.39 8.15 7.91
66 Egypte 7.31 8.58 7.80 7.90
67 Bahamas 7.58 8.19 7.90 7.89
68 Bonaire 7.69 8.29 7.64 7.87
69 Iles Vierges britanniques 7.36 8.33 7.64 7.78
70 Malte 7.19 8.28 7.83 7.77
71 Iles Mariannes du Nord 7.08 8.61 7.57 7.75
72 Iles Turques-et-Caïcos 7.26 8.61 7.32 7.73
73 Maurice 7.48 8.15 7.54 7.72
74 Bermudes 7.14 8.29 7.46 7.63
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]